Toronto-Dominion Bank
Read the Canadian-dollar dividend declarations collected for TD common shares.
- Stated payment
- On or after Oct 31, 2026
- Declaration date
- Aug 27, 2026
- Record date
- Oct 9, 2026
- Ex-dividend date
- Not confirmed
The latest observed payment terms in our collection may not be the issuer’s newest announcement. Payment completion is not verified.
Read the original SEC filing ↗The collected TD notices say “on or after” the stated date. Treat this as a payment-date lower bound, not a confirmed deposit date.
Your shares, this dividend
CAD 1.12 per share × your share count.
Estimate for this declaration only, before tax, currency conversion and fees. Stated payment: On or after Oct 31, 2026. Eligibility depends on the issuer’s terms and your holding dates; the ex-date is not confirmed here.
Calculated on your device. Your share count is not saved or sent.
The example above uses 100 shares. Enable JavaScript to change the share count, or multiply the per-share amount by your shares.
Database checked: Oct 23, 2026, 3:24 p.m. (Toronto). Partial coverage; declarations, not confirmed deposits. What’s included?
The declaration timeline
40 collected events, grouped by stated payment year. Original share basis; not split-adjusted.
Each year contains only records we have collected. A gap is not evidence of a suspension, and a past date is not proof of payment.
2026 · 4 declarations
| Amount / share | Stated payment | Type & status | Source & dates |
|---|---|---|---|
| CAD 1.12 | On or after Oct 31, 2026Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Aug 27, 2026More dates
|
| CAD 1.12 | On or after Jul 31, 2026Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: May 28, 2026More dates
|
| CAD 1.08 | On or after Apr 30, 2026Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Feb 26, 2026More dates
|
| CAD 1.08 | On or after Jan 31, 2026Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Dec 4, 2025More dates
|
2025 · 4 declarations
| Amount / share | Stated payment | Type & status | Source & dates |
|---|---|---|---|
| CAD 1.05 | On or after Oct 31, 2025Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Aug 28, 2025More dates
|
| CAD 1.05 | On or after Jul 31, 2025Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
| CAD 1.05 | On or after Apr 30, 2025Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Feb 27, 2025More dates
|
| CAD 1.05 | On or after Jan 31, 2025Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Dec 5, 2024More dates
|
2024 · 4 declarations
| Amount / share | Stated payment | Type & status | Source & dates |
|---|---|---|---|
| CAD 1.02 | On or after Oct 31, 2024Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Aug 22, 2024More dates
|
| CAD 1.02 | On or after Jul 31, 2024Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: May 23, 2024More dates
|
| CAD 1.02 | On or after Apr 30, 2024Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Feb 29, 2024More dates
|
| CAD 1.02 | On or after Jan 31, 2024Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
2023 · 4 declarations
| Amount / share | Stated payment | Type & status | Source & dates |
|---|---|---|---|
| CAD 0.96 | On or after Oct 31, 2023Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
| CAD 0.96 | On or after Jul 31, 2023Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
| CAD 0.96 | On or after Apr 30, 2023Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Mar 2, 2023More dates
|
| CAD 0.96 | On or after Jan 31, 2023Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
2022 · 4 declarations
| Amount / share | Stated payment | Type & status | Source & dates |
|---|---|---|---|
| CAD 0.89 | On or after Oct 31, 2022Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Aug 25, 2022More dates
|
| CAD 0.89 | On or after Jul 31, 2022Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: May 26, 2022More dates
|
| CAD 0.89 | On or after Apr 30, 2022Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Mar 3, 2022More dates
|
| CAD 0.89 | On or after Jan 31, 2022Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Dec 2, 2021More dates
|
2021 · 4 declarations
| Amount / share | Stated payment | Type & status | Source & dates |
|---|---|---|---|
| CAD 0.79 | On or after Oct 31, 2021Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Aug 26, 2021More dates
|
| CAD 0.79 | On or after Jul 31, 2021Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: May 27, 2021More dates
|
| CAD 0.79 | On or after Apr 30, 2021Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Feb 25, 2021More dates
|
| CAD 0.79 | On or after Jan 31, 2021Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Dec 3, 2020More dates
|
2020 · 4 declarations
| Amount / share | Stated payment | Type & status | Source & dates |
|---|---|---|---|
| CAD 0.79 | On or after Oct 31, 2020Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Aug 27, 2020More dates
|
| CAD 0.79 | On or after Jul 31, 2020Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: May 28, 2020More dates
|
| CAD 0.79 | On or after Apr 30, 2020Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Feb 27, 2020More dates
|
| CAD 0.74 | On or after Jan 31, 2020Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Dec 5, 2019More dates
|
2019 · 4 declarations
| Amount / share | Stated payment | Type & status | Source & dates |
|---|---|---|---|
| CAD 0.74 | On or after Oct 31, 2019Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Aug 29, 2019More dates
|
| CAD 0.74 | On or after Jul 31, 2019Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: May 23, 2019More dates
|
| CAD 0.74 | On or after Apr 30, 2019Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Feb 28, 2019More dates
|
| CAD 0.67 | On or after Jan 31, 2019Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Nov 29, 2018More dates
|
2018 · 4 declarations
| Amount / share | Stated payment | Type & status | Source & dates |
|---|---|---|---|
| CAD 0.67 | On or after Oct 31, 2018Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Aug 30, 2018More dates
|
| CAD 0.67 | On or after Jul 31, 2018Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: May 24, 2018More dates
|
| CAD 0.67 | On or after Apr 30, 2018Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Mar 1, 2018More dates
|
| CAD 0.60 | On or after Jan 31, 2018Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
2017 · 4 declarations
| Amount / share | Stated payment | Type & status | Source & dates |
|---|---|---|---|
| CAD 0.60 | On or after Oct 31, 2017Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Aug 31, 2017More dates
|
| CAD 0.60 | On or after Jul 31, 2017Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: May 25, 2017More dates
|
| CAD 0.60 | On or after May 1, 2017Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Mar 2, 2017More dates
|
| CAD 0.55 | On or after Jan 31, 2017Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Dec 1, 2016More dates
|
A little financial context
Selected reported balance-sheet facts. These are not a dividend-safety score or a complete set of statements.
| Reported item | Value | As at | Filing |
|---|---|---|---|
| Assetsifrs-full · Assets | CAD 2,099,306,000,000.00 | Jan 31, 2026 | Feb 26, 2026 ↗ |
| Assetsifrs-full · Assets | CAD 2,094,558,000,000.00 | Oct 31, 2025 | Feb 26, 2026 ↗ |
| Assetsifrs-full · Assets | CAD 2,035,162,000,000.00 | Jul 31, 2025 | Aug 28, 2025 ↗ |
| Assetsifrs-full · Assets | CAD 2,064,274,000,000.00 | Apr 30, 2025 | May 22, 2025 ↗ |
| Cash and cash equivalentsifrs-full · CashAndCashEquivalents | CAD 6,287,000,000.00 | Jan 31, 2026 | Feb 26, 2026 ↗ |
| Cash and cash equivalentsifrs-full · CashAndCashEquivalents | CAD 7,512,000,000.00 | Oct 31, 2025 | Feb 26, 2026 ↗ |
| Cash and cash equivalentsifrs-full · CashAndCashEquivalents | CAD 5,517,000,000.00 | Jul 31, 2025 | Aug 28, 2025 ↗ |
| Cash and cash equivalentsifrs-full · CashAndCashEquivalents | CAD 5,501,000,000.00 | Apr 30, 2025 | Aug 28, 2025 ↗ |
Cash balances may be restricted or committed elsewhere. How to read financial context.
Identity and coverage
Observed trading symbols
- Cboe Canada venue: TD
- TSX: TD
Venue observations are not proof of an active or primary listing. The same security is counted once in the dividend archive.
What this page does not establish
A complete dividend history, actual account deposits, a recurring schedule, eligible-dividend tax status or a current dividend yield.
Read our calculation and coverage rules →Check currency, share class and split basis first. Learn about splits or report a possible correction with a source link.