Suncor Energy
Find collected Canadian-dollar dividend declarations for Suncor Energy.
- Stated payment
- Sep 25, 2026
- Declaration date
- Not confirmed
- Record date
- Sep 4, 2026
- Ex-dividend date
- Not confirmed
The latest observed payment terms in our collection may not be the issuer’s newest announcement. Payment completion is not verified.
Read the original SEC filing ↗A gap in this collected history is not evidence of a missed payment or a dividend suspension. Use the linked filings to check a particular period.
Your shares, this dividend
CAD 0.60 per share × your share count.
Estimate for this declaration only, before tax, currency conversion and fees. Stated payment: Sep 25, 2026. Eligibility depends on the issuer’s terms and your holding dates; the ex-date is not confirmed here.
Calculated on your device. Your share count is not saved or sent.
The example above uses 100 shares. Enable JavaScript to change the share count, or multiply the per-share amount by your shares.
Database checked: Oct 23, 2026, 3:23 p.m. (Toronto). Partial coverage; declarations, not confirmed deposits. What’s included?
The declaration timeline
31 collected events, grouped by stated payment year. Original share basis; not split-adjusted.
Each year contains only records we have collected. A gap is not evidence of a suspension, and a past date is not proof of payment.
2026 · 3 declarations
| Amount / share | Stated payment | Type & status | Source & dates |
|---|---|---|---|
| CAD 0.60 | Sep 25, 2026Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
| CAD 0.60 | Jun 25, 2026Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
| CAD 0.60 | Mar 25, 2026Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
2025 · 3 declarations
| Amount / share | Stated payment | Type & status | Source & dates |
|---|---|---|---|
| CAD 0.57 | Sep 25, 2025Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
| CAD 0.57 | Jun 25, 2025Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
| CAD 0.57 | Mar 25, 2025Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
2024 · 3 declarations
| Amount / share | Stated payment | Type & status | Source & dates |
|---|---|---|---|
| CAD 0.545 | Sep 25, 2024Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
| CAD 0.545 | Jun 25, 2024Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
| CAD 0.545 | Mar 25, 2024Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
2023 · 2 declarations
| Amount / share | Stated payment | Type & status | Source & dates |
|---|---|---|---|
| CAD 0.52 | Jun 26, 2023Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
| CAD 0.52 | Mar 24, 2023Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
2022 · 2 declarations
| Amount / share | Stated payment | Type & status | Source & dates |
|---|---|---|---|
| CAD 0.47 | Sep 26, 2022Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
| CAD 0.42 | Mar 25, 2022Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
2021 · 3 declarations
| Amount / share | Stated payment | Type & status | Source & dates |
|---|---|---|---|
| CAD 0.21 | Sep 24, 2021Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
| CAD 0.21 | Jun 25, 2021Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
| CAD 0.21 | Mar 25, 2021Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
2020 · 3 declarations
| Amount / share | Stated payment | Type & status | Source & dates |
|---|---|---|---|
| CAD 0.21 | Dec 24, 2020Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
| CAD 0.21 | Sep 25, 2020Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
| CAD 0.465 | Mar 25, 2020Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
2019 · 4 declarations
| Amount / share | Stated payment | Type & status | Source & dates |
|---|---|---|---|
| CAD 0.42 | Dec 24, 2019Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
| CAD 0.42 | Sep 25, 2019Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
| CAD 0.42 | Jun 25, 2019Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
| CAD 0.42 | Mar 25, 2019Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
2018 · 4 declarations
| Amount / share | Stated payment | Type & status | Source & dates |
|---|---|---|---|
| CAD 0.36 | Dec 24, 2018Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
| CAD 0.36 | Sep 25, 2018Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
| CAD 0.36 | Jun 25, 2018Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
| CAD 0.36 | Mar 26, 2018Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
2017 · 4 declarations
| Amount / share | Stated payment | Type & status | Source & dates |
|---|---|---|---|
| CAD 0.32 | Dec 22, 2017Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
| CAD 0.32 | Sep 25, 2017Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
| CAD 0.32 | Jun 26, 2017Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
| CAD 0.32 | Mar 24, 2017Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
A little financial context
Selected reported balance-sheet facts. These are not a dividend-safety score or a complete set of statements.
| Reported item | Value | As at | Filing |
|---|---|---|---|
| Assetsifrs-full · Assets | CAD 89,913,000,000.00 | Dec 31, 2025 | Feb 26, 2026 ↗ |
| Assetsifrs-full · Assets | CAD 89,784,000,000.00 | Dec 31, 2024 | Feb 26, 2026 ↗ |
| Assetsifrs-full · Assets | CAD 88,539,000,000.00 | Dec 31, 2023 | Feb 27, 2025 ↗ |
| Assetsifrs-full · Assets | CAD 84,618,000,000.00 | Dec 31, 2022 | Mar 22, 2024 ↗ |
| Cash and cash equivalentsifrs-full · CashAndCashEquivalents | CAD 3,650,000,000.00 | Dec 31, 2025 | Feb 26, 2026 ↗ |
| Cash and cash equivalentsifrs-full · CashAndCashEquivalents | CAD 3,484,000,000.00 | Dec 31, 2024 | Feb 26, 2026 ↗ |
| Cash and cash equivalentsifrs-full · CashAndCashEquivalents | CAD 1,729,000,000.00 | Dec 31, 2023 | Feb 26, 2026 ↗ |
| Cash and cash equivalentsifrs-full · CashAndCashEquivalents | CAD 1,980,000,000.00 | Dec 31, 2022 | Feb 27, 2025 ↗ |
Cash balances may be restricted or committed elsewhere. How to read financial context.
Identity and coverage
Observed trading symbols
- Cboe Canada venue: SU
- TSX: SU
Venue observations are not proof of an active or primary listing. The same security is counted once in the dividend archive.
What this page does not establish
A complete dividend history, actual account deposits, a recurring schedule, eligible-dividend tax status or a current dividend yield.
Read our calculation and coverage rules →Check currency, share class and split basis first. Learn about splits or report a possible correction with a source link.