FirstService
Read collected dividend amounts and payment terms for FirstService.
- Stated payment
- Oct 7, 2026
- Declaration date
- Not confirmed
- Record date
- Not confirmed
- Ex-dividend date
- Not confirmed
The latest observed payment terms in our collection may not be the issuer’s newest announcement. Payment completion is not verified.
Read the original SEC filing ↗Amounts in the collected declarations are in USD. The estimate below keeps that currency and does not assume an exchange rate.
Your shares, this dividend
USD 0.305 per share × your share count.
Estimate for this declaration only, before tax, currency conversion and fees. Stated payment: Oct 7, 2026. Eligibility depends on the issuer’s terms and your holding dates; the ex-date is not confirmed here.
Calculated on your device. Your share count is not saved or sent.
The example above uses 100 shares. Enable JavaScript to change the share count, or multiply the per-share amount by your shares.
Database checked: Oct 23, 2026, 3:23 p.m. (Toronto). Partial coverage; declarations, not confirmed deposits. What’s included?
The declaration timeline
30 collected events, grouped by stated payment year. Original share basis; not split-adjusted.
Each year contains only records we have collected. A gap is not evidence of a suspension, and a past date is not proof of payment.
2026 · 3 declarations
| Amount / share | Stated payment | Type & status | Source & dates |
|---|---|---|---|
| USD 0.305 | Oct 7, 2026Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
| USD 0.305 | Jul 7, 2026Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
| USD 0.275 | Jan 7, 2026Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
2025 · 3 declarations
| Amount / share | Stated payment | Type & status | Source & dates |
|---|---|---|---|
| USD 0.275 | Oct 7, 2025Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
| USD 0.275 | Jul 8, 2025Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
| USD 0.25 | Jan 7, 2025Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
2024 · 3 declarations
| Amount / share | Stated payment | Type & status | Source & dates |
|---|---|---|---|
| USD 0.25 | Oct 7, 2024Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
| USD 0.25 | Jul 5, 2024Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
| USD 0.225 | Jan 5, 2024Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
2023 · 3 declarations
| Amount / share | Stated payment | Type & status | Source & dates |
|---|---|---|---|
| USD 0.225 | Oct 6, 2023Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
| USD 0.225 | Jul 7, 2023Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
| USD 0.2025 | Jan 6, 2023Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
2022 · 3 declarations
| Amount / share | Stated payment | Type & status | Source & dates |
|---|---|---|---|
| USD 0.2025 | Oct 7, 2022Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
| USD 0.2025 | Jul 7, 2022Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
| USD 0.1825 | Jan 7, 2022Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
2021 · 3 declarations
| Amount / share | Stated payment | Type & status | Source & dates |
|---|---|---|---|
| USD 0.1825 | Oct 7, 2021Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
| USD 0.1825 | Jul 7, 2021Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
| USD 0.165 | Jan 7, 2021Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
2020 · 3 declarations
| Amount / share | Stated payment | Type & status | Source & dates |
|---|---|---|---|
| USD 0.165 | Oct 7, 2020Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
| USD 0.165 | Jul 7, 2020Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
| USD 0.15 | Jan 8, 2020Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
2019 · 3 declarations
| Amount / share | Stated payment | Type & status | Source & dates |
|---|---|---|---|
| USD 0.15 | Oct 7, 2019Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
| USD 0.15 | Jul 5, 2019Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
| USD 0.135 | Jan 8, 2019Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
2018 · 3 declarations
| Amount / share | Stated payment | Type & status | Source & dates |
|---|---|---|---|
| USD 0.135 | Oct 5, 2018Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
| USD 0.135 | Jul 6, 2018Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
| USD 0.1225 | Jan 5, 2018Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
2017 · 3 declarations
| Amount / share | Stated payment | Type & status | Source & dates |
|---|---|---|---|
| USD 0.1225 | Oct 6, 2017Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
| USD 0.1225 | Jul 7, 2017Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
| USD 0.11 | Jan 9, 2017Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
A little financial context
Selected reported balance-sheet facts. These are not a dividend-safety score or a complete set of statements.
| Reported item | Value | As at | Filing |
|---|---|---|---|
| Assetsus-gaap · Assets | USD 4,283,713,000.00 | Dec 31, 2025 | Feb 20, 2026 ↗ |
| Assetsus-gaap · Assets | USD 4,194,852,000.00 | Dec 31, 2024 | Feb 20, 2026 ↗ |
| Assetsus-gaap · Assets | USD 3,625,743,000.00 | Dec 31, 2023 | Feb 21, 2025 ↗ |
| Assetsus-gaap · Assets | USD 2,774,514,000.00 | Dec 31, 2022 | Feb 22, 2024 ↗ |
| Cash and cash equivalentsus-gaap · CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | USD 154,425,000.00 | Dec 31, 2025 | Feb 20, 2026 ↗ |
| Cash and cash equivalentsus-gaap · CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | USD 227,598,000.00 | Dec 31, 2024 | Feb 20, 2026 ↗ |
| Cash and cash equivalentsus-gaap · CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | USD 187,617,000.00 | Dec 31, 2023 | Feb 21, 2025 ↗ |
| Cash and cash equivalentsus-gaap · CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | USD 136,219,000.00 | Dec 31, 2022 | Feb 22, 2024 ↗ |
Cash balances may be restricted or committed elsewhere. How to read financial context.
Identity and coverage
Observed trading symbols
- Cboe Canada venue: FSV
- TSX: FSV
Venue observations are not proof of an active or primary listing. The same security is counted once in the dividend archive.
What this page does not establish
A complete dividend history, actual account deposits, a recurring schedule, eligible-dividend tax status or a current dividend yield.
Read our calculation and coverage rules →Check currency, share class and split basis first. Learn about splits or report a possible correction with a source link.