Agnico Eagle Mines
Explore the US-dollar dividend declarations collected for Agnico Eagle Mines.
- Stated payment
- Sep 15, 2026
- Declaration date
- Not confirmed
- Record date
- Not confirmed
- Ex-dividend date
- Not confirmed
The latest observed payment terms in our collection may not be the issuer’s newest announcement. Payment completion is not verified.
Read the original SEC filing ↗These declarations are in USD. A Canadian trading venue does not make a dividend Canadian-dollar income; any broker conversion is separate.
Your shares, this dividend
USD 0.45 per share × your share count.
Estimate for this declaration only, before tax, currency conversion and fees. Stated payment: Sep 15, 2026. Eligibility depends on the issuer’s terms and your holding dates; the ex-date is not confirmed here.
Calculated on your device. Your share count is not saved or sent.
The example above uses 100 shares. Enable JavaScript to change the share count, or multiply the per-share amount by your shares.
Database checked: Oct 23, 2026, 3:24 p.m. (Toronto). Partial coverage; declarations, not confirmed deposits. What’s included?
The declaration timeline
37 collected events, grouped by stated payment year. Original share basis; not split-adjusted.
Each year contains only records we have collected. A gap is not evidence of a suspension, and a past date is not proof of payment.
2026 · 2 declarations
| Amount / share | Stated payment | Type & status | Source & dates |
|---|---|---|---|
| USD 0.45 | Sep 15, 2026Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
| USD 0.45 | Jun 15, 2026Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
2025 · 4 declarations
| Amount / share | Stated payment | Type & status | Source & dates |
|---|---|---|---|
| USD 0.40 | Dec 15, 2025Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
| USD 0.40 | Sep 15, 2025Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
| USD 0.40 | Jun 16, 2025Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
| USD 0.40 | Mar 14, 2025Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
2024 · 4 declarations
| Amount / share | Stated payment | Type & status | Source & dates |
|---|---|---|---|
| USD 0.40 | Dec 16, 2024Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
| USD 0.40 | Sep 16, 2024Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
| USD 0.40 | Jun 14, 2024Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
| USD 0.40 | Mar 15, 2024Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
2023 · 4 declarations
| Amount / share | Stated payment | Type & status | Source & dates |
|---|---|---|---|
| USD 0.40 | Dec 15, 2023Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
| USD 0.40 | Sep 15, 2023Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
| USD 0.40 | Jun 15, 2023Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
| USD 0.40 | Mar 15, 2023Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
2022 · 3 declarations
| Amount / share | Stated payment | Type & status | Source & dates |
|---|---|---|---|
| USD 0.40 | Dec 15, 2022Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
| USD 0.40 | Sep 15, 2022Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
| USD 0.40 | Jun 15, 2022Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
2021 · 4 declarations
| Amount / share | Stated payment | Type & status | Source & dates |
|---|---|---|---|
| USD 0.35 | Dec 15, 2021Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
| USD 0.35 | Sep 15, 2021Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
| USD 0.35 | Jun 15, 2021Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
| USD 0.35 | Mar 22, 2021Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
2020 · 4 declarations
| Amount / share | Stated payment | Type & status | Source & dates |
|---|---|---|---|
| USD 0.35 | Dec 15, 2020Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
| USD 0.20 | Sep 15, 2020Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
| USD 0.20 | Jun 15, 2020Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
| USD 0.20 | Mar 16, 2020Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
2019 · 4 declarations
| Amount / share | Stated payment | Type & status | Source & dates |
|---|---|---|---|
| USD 0.175 | Dec 16, 2019Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
| USD 0.125 | Sep 16, 2019Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
| USD 0.125 | Jun 14, 2019Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
| USD 0.125 | Mar 15, 2019Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
2018 · 4 declarations
| Amount / share | Stated payment | Type & status | Source & dates |
|---|---|---|---|
| USD 0.11 | Dec 14, 2018Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
| USD 0.11 | Sep 14, 2018Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
| USD 0.11 | Jun 15, 2018Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
| USD 0.11 | Mar 15, 2018Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
2017 · 3 declarations
| Amount / share | Stated payment | Type & status | Source & dates |
|---|---|---|---|
| USD 0.10 | Sep 15, 2017Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
| USD 0.10 | Jun 15, 2017Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
| USD 0.10 | Mar 15, 2017Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
2016 · 1 declaration
| Amount / share | Stated payment | Type & status | Source & dates |
|---|---|---|---|
| USD 0.10 | Dec 15, 2016Ex-date: Not confirmed | regularDeclared; payment not verified | SEC filing ↗Declared: Not confirmedMore dates
|
A little financial context
Selected reported balance-sheet facts. These are not a dividend-safety score or a complete set of statements.
| Reported item | Value | As at | Filing |
|---|---|---|---|
| Assetsifrs-full · Assets | USD 34,471,291,000.00 | Dec 31, 2025 | Mar 19, 2026 ↗ |
| Assetsifrs-full · Assets | USD 29,987,018,000.00 | Dec 31, 2024 | Mar 19, 2026 ↗ |
| Assetsifrs-full · Assets | USD 28,684,949,000.00 | Dec 31, 2023 | Feb 27, 2025 ↗ |
| Assetsifrs-full · Assets | USD 23,494,808,000.00 | Dec 31, 2022 | Mar 25, 2024 ↗ |
| Cash and cash equivalentsifrs-full · CashAndCashEquivalents | USD 2,866,053,000.00 | Dec 31, 2025 | Mar 19, 2026 ↗ |
| Cash and cash equivalentsifrs-full · CashAndCashEquivalents | USD 926,431,000.00 | Dec 31, 2024 | Mar 19, 2026 ↗ |
| Cash and cash equivalentsifrs-full · CashAndCashEquivalents | USD 338,648,000.00 | Dec 31, 2023 | Mar 19, 2026 ↗ |
| Cash and cash equivalentsifrs-full · CashAndCashEquivalents | USD 658,625,000.00 | Dec 31, 2022 | Feb 27, 2025 ↗ |
Cash balances may be restricted or committed elsewhere. How to read financial context.
Identity and coverage
Observed trading symbols
- Cboe Canada venue: AEM
- TSX: AEM
Venue observations are not proof of an active or primary listing. The same security is counted once in the dividend archive.
What this page does not establish
A complete dividend history, actual account deposits, a recurring schedule, eligible-dividend tax status or a current dividend yield.
Read our calculation and coverage rules →Check currency, share class and split basis first. Learn about splits or report a possible correction with a source link.